Food Supplement, 200 ml
Shipping only within Germany. Delivery time 3-4 days
12,00 € incl. 19% VAT excl. shipping. Add to cart
Multivitamins plus zinc for children
EuRho® Vital Gelée Royal plus Multivitamin contains a well-balanced combination of the essential 13 vitamins plus zinc, honey and royal jelly.
Vitamins A, B1, C, D, folic acid and zinc support to the normal function of the immune system. Vitamins B2, C, E and zinc contribute to the protection of cells from oxidative stress.
In addition, vitamins A, B12, D, folic acid and zinc have a role in the process of cell division or specialisation. Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B12 and C contribute to normal energy-yielding metabolism.
Vitamin D is needed for normal growth and development of bone in children and vitamin K and zinc contribute to the maintenance of normal bones.Vitamins B2, B3, B6, B12, C and biotin support the normal function of the nervous system; vitamin B5 contributes to normal mental performance.
Children from 4-10 years
Average amount per 5 ml | %NRV* | |
---|---|---|
Vitamin C | 40 mg | 50 |
Vitamin E (7 IU) | 5 mg | 42 |
Zinc | 5 mg | 50 |
Niacin | 5 mg | 31 |
Vitamin A (1333 IU) | 400 µg | 50 |
Pantothenic acid | 3 mg | 50 |
Vitamin B6 | 0.6 mg | 43 |
Vitamin D3 (400 IU) | 10 µg | 200 |
Vitamin B1 | 0.6 mg | 55 |
Vitamin B12 | 1.25 µg | 50 |
Vitamin B2 | 0.7 mg | 50 |
Vitamin K1 | 20 µg | 27 |
Folic acid | 140 µg | 70 |
Biotin | 150 µg | 30 |
Royal Jelly | 150 mg | 0 |
Honey | 120 mg | 0 |
Children from the age of 11 years, adolescents and adults
Average amount per 10 ml | %NRV* | |
---|---|---|
Vitamin C | 80 mg | 100 |
Vitamin E (15 IU) | 10 mg | 83 |
Zinc | 10 mg | 100 |
Niacin | 10 mg | 63 |
Vitamin A (2666 IU) | 800 µg | 100 |
Pantothenic acid | 6 mg | 100 |
Vitamin B6 | 1.2 mg | 86 |
Vitamin D3 (800 IU) | 20 µg | 400 |
Vitamin B1 | 1.2 mg | 109 |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 100 |
Vitamin B2 | 1.4 mg | 100 |
Vitamin K1 | 40 µg | 53 |
Folic acid | 280 µg | 140 |
Biotin | 300 µg | 60 |
Royal Jelly | 300 mg | 0 |
Honey | 240 mg | 0 |
* Nutrient Reference Value according to Regulation (EU) 1169/2011
** No reference value available